見積比較・価格決定
業者からの見積を比較し、採用価格と業者を決定します
案件ID
2
案件名
新規採用検討製品一式
ステータス
依頼中
契約発効日
2024-04-01
作成日
2024-01-15
回答期限
2024-02-15
見積提出状況
2 / 3社
未提出: メディカル商事株式会社
決定進捗
1 / 8 製品
| 製品名 | 品番 | メーカー | 販売代理店 | 年間使用数量 | 納入価(2024.6) | 希望価格 | 見積価格 1 | 見積価格 2 | 見積価格 3 | 決定価格 | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスポーザブル注射器 | MD-001-2024 | テルモ株式会社 | メディカル商事株式会社 | 10,000個 | ¥150 | ¥140 | 1位¥138 東日本医療機器株式会社 | 2位¥142 健康器材販売株式会社 | 3位¥145 メディカル商事株式会社 | 入力済 | ||
医療用マスク決定済 | MD-002-2024 | 白十字株式会社 | 健康器材販売株式会社 | 50,000個 | ¥85 | ¥80 | 1位¥79 病院サプライ株式会社 | 2位¥82 健康器材販売株式会社 | 3位¥84 メディカル商事株式会社 | 決定済 | ||
滅菌ガーゼ | MD-003-2024 | 川本産業株式会社 | 医療用品卸センター | 8,000個 | ¥280 | ¥270 | 1位¥275 東日本医療機器株式会社 | 2位¥278 医療用品卸センター | 3位¥282 メディカル商事株式会社 | 未入力 | ||
血圧計用カフ | MD-004-2024 | オムロンヘルスケア | 病院サプライ株式会社 | 500個 | ¥1,050 | ¥1,000 | 1位¥1,020 病院サプライ株式会社 | 2位¥1,035 メディカル商事株式会社 | - | 未入力 | ||
体温計 | MD-005-2024 | テルモ株式会社 | メディカル商事株式会社 | 2,000個 | ¥720 | ¥700 | 1位¥695 東日本医療機器株式会社 | 2位¥705 健康器材販売株式会社 | 3位¥710 メディカル商事株式会社 | 未入力 | ||
輸液ポンプ | MD-006-2024 | 日本光電工業 | メディカル商事株式会社 | 50個 | ¥42,000 | ¥41,000 | 1位¥41,500 メディカル商事株式会社 | 2位¥42,000 東日本医療機器株式会社 | 3位¥43,200 病院サプライ株式会社 | 未入力 | ||
パルスオキシメーター | MD-007-2024 | コニカミノルタ | 健康器材販売株式会社 | 300個 | ¥3,200 | ¥3,080 | 1位¥3,100 健康器材販売株式会社 | 2位¥3,150 メディカル商事株式会社 | 3位¥3,200 東日本医療機器株式会社 | 未入力 | ||
医療用手袋(1箱) | MD-008-2024 | アンセル・ヘルスケア | 医療用品卸センター | 5,000個 | ¥1,050 | ¥1,026 | 1位¥1,030 医療用品卸センター | 2位¥1,050 健康器材販売株式会社 | 3位¥1,080 病院サプライ株式会社 | 未入力 |
1製品が入力済みです。「決定」ボタンで一括確定できます。